ЗАПОСЛЕНИ У ШКОЛСКОЈ 2025/2026. ГОДИНИ
НАСТАВНО ОСОБЉЕ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА | ПРЕДМЕТ КОЈИ ПРЕДАЈЕ | РАЗРЕД/ОДЕЉЕЊЕ У КОМЕ НАСТАВНИК ПРЕДАЈЕ |
| Тешић Зорица | Српски језик и књижевност | 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 |
| Аврамовић Драгана | Српски језик и књижевност | 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 |
| Димитрић Јелена | Енглески језик | 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 7/2, 8/2 |
| Пантић Сања | Енглески језик | 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1 |
| Радишић Зоран | Географија | 5/2 |
| Панић Маријана | Хемија | 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 |
| Филиповић Александра | Немачки језик | 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 |
| Верица Ковачевић | Ликовна култура | 5/1 |
| Ксенија Петровић | Ликовна култура | 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 |
| Митровић Дејан | Музичка култура | 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 |
| Мушковић Петар | ИсторијаСНА – Свакодневни живот у прошлости | 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/28/1, 8/2 |
| Зорица Поповић | Географија | 5/1, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 |
| Дејан Васиљевић | Православни катихизис (веронаука) | 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 4/3, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 |
| Аничић Славиша | Физичко и здравствено васпитање Обавезне физичке активности (ОФА) СНА – Вежбањем до здравља | 5/2, 6/2 , 7/2, 8/1, 8/25/1, 5/2, 6/2 5/2 |
| Раденко Томић | Физичко и здравствено васпитањеОбавезне физичке активности (ОФА) СНА – Вежбањем до здравља | 5/1, 6/1, 7/16/1 5/2 |
| Митровић Милена | Физика | 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 |
| Деспотовић Мирослав | Математика | 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 |
| Максимовић Милева | Биологија | 5/1, 6/1, 7/1, 8/1 |
| Кристина Перишкић | Биологија | 5/2, 6/2, 7/2, 8/2 |
| Каитовић Ненад | Информатика и рачунарство | 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 8/1 |
| Данијела Милутиновић | МатематикаИнформатика и рачунарство | 5/2, 6/2, 7/2, 8/27/2, 8/2 |
| Милица Вулић | Ликовна култураСНА – Цртање, сликање и вајање | 6/2, 7/2, 8/26/2 |
| Митровић Милијан | Техника и технологија | 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 |
| Станојевић Гордана | Разредна настава | 1/1 |
| Митровић Нада | Разредна настава | 1/2 |
| Томић Зоран | Разредна настава | 2/1 |
| Красавчић Споменка | Разредна настава | 2/3, 4/3 |
| Којић Верица | Разредна настава | 3/1 |
| Јанковић Јасминка | Разредна настава | 2/2, 3/2 |
| Кузмановић Милена | Разредна настава | 3/3 |
| Александра Лазић | Разредна настава | 4/1 |
ВАННАСТАВНО ОСОБЉЕ
| ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАДНО МЕСТО |
| Миливоје Ђурић | Директор |
| Сања Глигорић | Секретар |
| Сања Југовић | Педагог |
| Драгана Деспотовић | Шеф рачуноводства |
| Вера Тешић | Административни радник |
| Светлана Тешић | Чистачица |
| Снежана Вујић | Чистачица |
| Драгољуб Вујић | Домар/чистачица |
| Радмила Бојанић | Чистачица |
| Миладин Ђурђевић | Домар |
| Божидар Красавчић | Домар/чистачица |
| Миленија Живановић | Сервирка/чистачица |
| Слободанка Јовичић | Сервирка/чистачица |
