Екипно, на општинском такмичењу у малом фудбалу ученици наше школе освојили су 3.место.
Појединачно, успеси наших ученика приказани су у следећој табели:
Редни број | име и презиме ученика | Разред/одељење | Предмет/такмичење | општинско | окружно | републичко |
| 1. | Марко Јанковић | 7/1 | физика | 3.место | / | / |
| 2. | Алекса Мићановић | 7/1 | географија | 3.место | / | / |
| 3. | Мирко Јосић | 5/1 | биологија | 3.место | / | / |
| 4. | Теодора Миладиновић | 5/1 | биологија | 3.место | / | / |
| 5. | Милица Аничић | 8/2 | биологија | 3.место | 1.место | 3.место |
| 6. | Стефан Ђурић | 2/3 | шах | 2.место | 2.место | / |
| 7. | Стефан Бојанић | 7/2 | шах | 3.место | / | / |
| 8. | Аурора Спасојевић | 7/1 | хемија | 3.место | / | / |
| 9. | Никола Мићановић | 4/1 | математика | 3.место | 3.место | / |
| 10. | Мила Лукић | 4/3 | математика | 3.место | / | / |
| 11. | Петар Павловић | 3/1 | математика | / | 3.место | / |
| 12. | Аурора Спасојевић | 7/2 | „Мали Пјер“ карикатура | 2.место | 3.место | / |
| 13. | Хелена Спремић | 8/1 | РЦТгеографија | 1.место | 1.место | 1.место |
| 14. | Аурора Спасојевић | 7/2 | РЦТбиологија | 3.место | 1.место | / |
